Saison 2018-2019
USC-Filles | USC-Garçons | USC-Ecole de Basket | GOTB-Filles | GOTB-Garçons |
NF1 | PNM | U11F | NF3 | U17M1 |
DF | R2M | U11M1 | R2F | U17M2 |
U13F1 | D2M | U11M2 | R3F | U15M Elite |
U13F2 | LOISIRS | U11M3 | U21F | U15M2 |
U20M1 | U9-1 | U18F1 | U13M | |
U20M2 | U9-2 | U18F2 | ||
U17M1 | U9-3 | U18F3 | ||
U17M2 | U7 | U15F Elite | ||
U15M1 | Centre de Perf. | U15F2 | ||
U15M2 | U15F3 | |||
U15M3 | U13F | |||
U13M1 | ||||
U13M2 | ||||
U13M3 |
Saisons avant 2018-2019 [ en construction ]